Home » Tafelvoetbal Toernooien » Uitslagen » Dutch Masters Tecball 2007
Dutch Masters Tecball 2007
Foto's: Album Dutch Masters
Uitslagen:
Junior Singles
Junior Doubles
Rookie Singles
Rookie Doubles
SemiPro Singles
SemiPro Doubles
Open Singles
Open Doubles
Mixed Doubles
Womens Singles
Womens Doubles
DYP
GW
FSO
Junior Singles
4 Players (Bracket / Schema)
| Plaats | Naam | Country |
| 1. | Sven Siongers | BEL |
| 2. | Wesley de Vries | NL |
| 3. | Thomas van Wersch | NL |
| 4. | Tim Conjour | NL |
Junior Doubles
4 players
| Plaats | Naam 1 | Naam 2 | Country | Country |
| 1. | Wesley de Vries | Thomas van Wersch | NL | NL |
| 2. | Sven Siongers | Tim Conjour | BEL | NL |
Rookie Singles
49 Players (Bracket / Schema)
| Plaats | Naam | Country |
| 1. | Christoph Georgiadis | GER |
| 2. | Oliver Peters | GER |
| 3. | Mark Dost | NL |
| 4. | Jakub Novak | CZE |
| 5. | Daniel Schuller | LUX |
| 5. | Joris de Visser | NL |
| 7. | Gerrie Langenaekens | BEL |
| 7. | Lesley Harper | BEL |
| 9. | Bjorn van Hoorebeke | BEL |
| 9. | Christophe Lerat | FRA |
| 9. | Jan Zavoral | CZE |
| 9. | Libor Kodl III | CZE |
| 13. | Ralph Stevens | NL |
| 13. | Romain Reuter | LUX |
| 13. | Shem op de Camp | NL |
| 13. | Thomas van Wersch | NL |
| 17. | Edo Counen | NL |
| 17. | Peggy Lefebvre | BEL |
| 17. | Premysl Dvorak | CZE |
| 17. | Remco van Kerkhof | NL |
| 17. | Sander Winters | NL |
| 17. | Sebastian Mercier | FRA |
| 17. | Tessa Otten | NL |
| 17. | Xavier Paessen | BEL |
| 25. | Alexander Velart | CZE |
| 25. | Byron Schulte | GER |
| 25. | Dirk Loose | GER |
| 25. | Erik Vissers | NL |
| 25. | Fastert van Bilsum | NL |
| 25. | Ratna Heerings | NL |
| 25. | Thilo Klostermann | GER |
| 25. | Wesley de Vries | NL |
| 33. | Andre van Loo | NL |
| 33. | Bas Mols | NL |
| 33. | Bianca Moenen | NL |
| 33. | Christof Schneider | GER |
| 33. | Cindy Morra | NL |
| 33. | David Evans | NL |
| 33. | Dennis Schlangen | NL |
| 33. | Gerrie Kerfs | BEL |
| 33. | Guido Haenen | NL |
| 33. | Jojanneke Jas | NL |
| 33. | Jos Gelissen | NL |
| 33. | Martin Cerny | CZE |
| 33. | Maurice Jennekens | NL |
| 33. | Paulo Johannes | BRA |
| 33. | Richard Stevens | NL |
| 33. | Sophie Vigneron | NL |
| 49. | Bodo Dargel | GER |
Rookie Doubles
52 Players (Bracket / Schema)
| Plaats | Naam 1 | Naam 2 | Country | Country |
| 1. | Thilo Klostermann | Oliver Peters | GER | GER |
| 2. | Gerrie Langenaekens | Lesley Harper | BEL | BEL |
| 3. | Daniel Schuller | Romain Reuter | LUX | LUX |
| 4. | Shem op de Camp | Joris de Visser | NL | NL |
| 5. | Mark Dost | Remco van Kerkhof | NL | NL |
| 5. | Sander Winters | Jojanneke Jas | NL | NL |
| 7. | Bodo Dargel | Christof Schneider | GER | GER |
| 7. | David Evans | Sandra Janssen | NL | NL |
| 9. | Bjorn van Hoorebeke | Nancy Veys | BEL | BEL |
| 9. | Byron Schulte | Dirk Loose | GER | GER |
| 9. | Libor Kodl III | Premysl Dvorak | CZE | CZE |
| 9. | Tessa Otten | Peggy Lefebvre | NL | BEL |
| 13. | Frank van Kempen | Klaus Mullers | GER | GER |
| 13. | Jos Gelissen | Dennis Schlangen | NL | NL |
| 13. | Ralph Stevens | Andre van Loo | NL | NL |
| 13. | Sophie Vigneron | Karolien D'haen | BEL | BEL |
| 17. | Alexander Velart | Jakub Novak | CZE | CZE |
| 17. | Bas Mols | Birgit Bertrand | NL | NL |
| 17. | Erik Vissers | Ferry Cools | NL | NL |
| 17. | Guido Haenen | Ivo Krewinkels | NL | NL |
| 17. | Ratna Heerings | Maurice Jennekens | NL | NL |
| 17. | Sebastian Mercier | Christophe Lerat | FRA | FRA |
| 17. | Wesley de Vries | Thomas van Wersch | NL | NL |
| 17. | Xavier Paessen | Gerrie Kerfs | BEL | BEL |
| 25. | Bianca Moenen | Cindy Morra | NL | NL |
| 25. | Fastert van Bilsum | Heinz Dally | NL | GER |
Semi Pro Singles
58 Players (Bracket / Schema)
| Plaats | Naam | Country |
| 1. | Roger Reints | NL |
| 2. | Rocco Raven | NL |
| 3. | Christoph Georgiadis | GER |
| 4. | Kai Dzikonski | GER |
| 5. | Steve Strijmeers | BEL |
| 5. | Yannick Correia | LUX |
| 7. | Daniel Schüller | LUX |
| 7. | Oliver Peters | GER |
| 9. | Dieter Steeman | BEL |
| 9. | Jeroen Kutaydin | NL |
| 9. | Remy in de Braek | NL |
| 9. | Roy Starren | NL |
| 13. | Erik van Eijndhoven | NL |
| 13. | Romain Reuter | LUX |
| 13. | Thilo Klostermann | GER |
| 13. | Thomas Wollgens | NL |
| 17. | David Evans | NL |
| 17. | Franc Strolenberg | NL |
| 17. | Joris de Visser | NL |
| 17. | Kurt Kuys | BEL |
| 17. | Mark Dost | NL |
| 17. | Tessa Otten | NL |
| 17. | Wesley de Vries | NL |
| 17. | Yuri Otten | NL |
| 25. | Alexander Velart | CZE |
| 25. | Fastert van Bilsum | NL |
| 25. | Hans Monsuwé | NL |
| 25. |

