Home » Tafelvoetbal Uitslagen » NTVB TOP100
NTVB TOP 100
| Ere | Ereafdeling | t/m 7 November | |||
| 01 | 4043 | R.H.A. Hanssen | De Bekker 1 | 07-14/07 | 100,00% |
| 3188 | R.C.A..H. Raven | De Bekker 1 | 07-12/06 | 100,00% | |
| 1154 | P.J.M. Vaessen | De Bekker 1 | 07-10/05 | 100,00% | |
| 04 | 7982 | L.P.A. Weltens | Le Cramignon | 08-15/08 | 093,75% |
| 7205 | E.J.G. Starren | De Hakkers | 08-15/08 | 093,75% | |
| 06 | 3097 | A.R.M. Kools | Le Cramignon | 08-13/07 | 092,86% |
| 07 | 260 | H.P.E. Habets | De Hakkers | 08-14/08 | 087,50% |
| 132 | H. Meisters | De Hakkers | 08-14/08 | 087,50% | |
| 120 | J.J. Christiani | De Hakkers | 08-14/08 | 087,50% | |
| 660 | D.H.W. Smits | De Hakkers | 08-14/08 | 087,50% | |
| 11 | 106 | W.J. Oirschot van | De Bekker 1 | 07-12/07 | 085,71% |
| 127 | T.G.M. Conjour | De Bekker 1 | 07-12/07 | 085,71% | |
| 2736 | R.H.J. Braek in de | De Bekker 1 | 07-12/07 | 085,71% | |
| 14 | 947 | H.J. Hendriks | De Bekker 1 | 07-10/06 | 083,33% |
| 15 | 2969 | J.J.H. Bleijlevens | Blauw Wit '62 1 | 07-08/05 | 080,00% |
| 16 | 6983 | H.A. Fleuren | De Bekker 1 | 07-11/07 | 078,57% |
| 4042 | D.M.M. Wenders | Blauw Wit '62 1 | 07-11/07 | 078,57% | |
| 18 | 1656 | J.L.A. Kutaydin | De Bekker 1 | 07-09/06 | 075,00% |
| 9059 | M.R.C.J. Smit | Le Cramignon | 08-12/08 | 075,00% | |
| 7317 | R.J.M. Kerkhof v. | De Rode Ridder 1 | 08-12/08 | 075,00% | |
| 1648 | R Wensink | De Rode Ridder 1 | 08-12/08 | 075,00% | |
| 1645 | MPC Dost | De Rode Ridder 1 | 08-12/08 | 075,00% | |
| 3289 | M.M.H. Custers | De Rode Ridder 1 | 08-12/08 | 075,00% | |
| 24 | 1025 | J.P. Thorissen | De Kroeg | 08-10/07 | 071,43% |
| 25 | 1546 | K.H. Gebhardt | De Kroeg | 08-11/08 | 068,75% |
| 1604 | W.H. Vos | De Kroeg | 08-11/08 | 068,75% | |
| 266 | JJH Monsuwé | Gen Berg | 08-11/08 | 068,75% | |
| 28 | 1644 | A.A.F. Peeters | De Kroeg | 08-09/07 | 064,29% |
| 232 | L.L.B. Wolters | Blauw Wit '62 1 | 07-09/07 | 064,29% | |
| 30 | 1595 | DJAHE Meijs | Le Cramignon | 08-10/08 | 062,50% |
| 7565 | FJEJM Meijs | Le Cramignon | 08-10/08 | 062,50% | |
| 7517 | W.W.F. Vries de | De Hakkers | 08-10/08 | 062,50% | |
| 186 | W.G.M. Geelen | Millener Boys | 08-10/08 | 062,50% | |
| 9011 | W Meer van der | Millener Boys | 08-10/08 | 062,50% | |
| 52 | J.J.P. Libens | Old Inn 1 | 08-10/08 | 062,50% | |
| 6128 | H.L.M. Ropers | Old Inn 1 | 08-10/08 | 062,50% | |
| 37 | 1998 | E.P.C.M.L Counen | Millener Boys | 08-07/06 | 058,33% |
| 38 | 6764 | CES Partouns | Le Cramignon | 08-08/07 | 057,14% |
| 7902 | JMH Dresens | Le Cramignon | 08-08/07 | 057,14% | |
| 1954 | R.L Stevens | Millener Boys | 08-08/07 | 057,14% | |
| 41 | 6189 | R.J.A. Voorwalt | De Kokerel | 08-09/08 | 056,25% |
| 42 | 2778 | H. Derksen | Blauw Wit '62 1 | 07-05/05 | 050,00% |
| 2714 | G. Philippens | Blauw Wit '62 1 | 07-07/07 | 050,00% | |
| 1984 | RAPJ Ritzen | Le Cramignon | 08-06/06 | 050,00% | |
| 9362 | H.J.H Smeets | De Hakkers | 08-08/08 | 050,00% | |
| 795 | HJ Willemsen | Millener Boys | 08-06/06 | 050,00% | |
| 1807 | AHJ Janssen | De Kokerel | 08-08/08 | 050,00% | |
| 1464 | P.H.J. Niks | Gen Berg | 08-08/08 | 050,00% | |
| 2097 | R.W.A.H. Muijtjens | Gen Berg | 08-06/06 | 050,00% | |
| 3425 | L.C.P.H. Ras | Old Inn 1 | 08-07/07 | 050,00% | |
| 2709 | H.J. Vries de | Tepke 't | 08-06/06 | 050,00% | |
| 52 | 53 | J.H. Haegmans | Old Inn 1 | 08-07/08 | 043,75% |
| 1842 | M.M.J. Maassen | Old Inn 1 | 08-07/08 | 043,75% | |
| 11 | G.E.W. Bosch v/d | Old Inn 1 | 08-07/08 | 043,75% | |
| 55 | 2115 | J.L.M.W Jansen | De Kroeg | 08-06/07 | 042,86% |
| 196 | H.M.H.C. Onstenk | De Kroeg | 08-06/07 | 042,86% | |
| 2977 | R Smeets | Blauw Wit '62 1 | 07-06/07 | 042,86% | |
| 1908 | W.W.M. Guzak | Don Bosco 1 | 08-06/07 | 042,86% | |
| 2201 | Y.A.B. Biermans | Tepke 't | 08-06/07 | 042,86% | |
| 60 | 3361 | M Pagen | Blauw Wit '62 1 | 07-05/06 | 041,67% |
| 61 | 1019 | J.P.B. Goffin | De Kroeg | 08-06/08 | 037,50% |
| 1409 | F.E.A. Sijen | Don Bosco 1 | 08-06/08 | 037,50% | |
| 75 | F.W. Kuhtreiber | De Hakkers | 08-06/08 | 037,50% | |
| 2264 | J.C.H. Huiveneers | Millener Boys | 08-06/08 | 037,50% | |
| 1060 | I.J.J.W. Roberts | De Kokerel | 08-06/08 | 037,50% | |
| 2095 | J.E. Monsuwe | Gen Berg | 08-06/08 | 037,50% | |
| 9136 | T.G. Woltgens | Gen Berg | 08-06/08 | 037,50% | |
| 797 | JHA Franssen | Gen Berg | 08-06/08 | 037,50% | |
| 69 | 5679 | M Gortges | De Kroeg | 08-05/07 | 035,71% |
| 391 | J.H.M. Spijkers | De Rode Ridder 1 | 08-05/07 | 035,71% | |
| 3155 | R.P.L. Kraft | Don Bosco 1 | 08-05/07 | 035,71% | |
| 183 | JTB Schlangen | Millener Boys | 08-05/07 | 035,71% | |
| 2096 | R.J. Steijns | Gen Berg | 08-05/07 | 035,71% | |
| 5076 | P.M.G. Winkens | Old Inn 1 | 08-05/07 | 035,71% | |
| 4047 | P Wenders | Tepke 't | 08-05/07 | 035,71% | |
| 76 | 5111 | T.J.P.H. Wersch van | Blauw Wit '62 1 | 07-04/06 | 033,33% |
| 3426 | S.M.J. Janssen | De Kokerel | 08-04/06 | 033,33% | |
| 78 | 899 | B.L. Brouwers | De Rode Ridder 1 | 08-05/08 | 031,25% |
| 9200 | M.P.E.J.M. Eerens | Don Bosco 1 | 08-05/08 | 031,25% | |
| 3689 | D.A.M. Coenen | Don Bosco 1 | 08-05/08 | 031,25% | |
| 840 | F.J.E. Stitzinger | De Kokerel | 08-05/08 | 031,25% | |
| 543 | H.H.M.G. Pereboom | Old Inn 1 | 08-05/08 | 031,25% | |
| 2 | F.R. Webers | Tepke 't | 08-05/08 | 031,25% | |
| 84 | 9168 | M.J.M. Nuiten | Don Bosco 1 | 08-04/07 | 028,57% |
| 259 | J.W. Habets | Gen Berg | 08-04/07 | 028,57% | |
| 2829 | MGH Niks | Gen Berg | 08-04/07 | 028,57% | |
| 87 | 9285 | M.A. Koch | De Kroeg | 08-04/08 | 025,00% |
| 5766 | D Senden | De Rode Ridder 1 | 08-04/08 | 025,00% | |
| 5315 | W.P.E.P. Janssen | De Kokerel | 08-04/08 | 025,00% | |
| 522 | G.M.J. Heidendaal | Tepke 't | 08-04/08 | 025,00% | |
| 2202 | N.J.G.W. Knippenberg v | Tepke 't | 08-03/06 | 025,00% | |
| 92 | 3364 | D. Seroo | Blauw Wit '62 1 | 07-03/07 | 021,43% |
| 93 | 68 | W.H.A. Bakker | De Kokerel | 08-03/08 | 018,75% |
| 94 | 1655 | D.S.F. Mordant | Gen Berg | 08-02/06 | 016,67% |
| 4046 | L.M.E. Odekerken | Tepke 't | 08-02/06 | 016,67% | |
| 96 | 6018 | E.E.A.B. Hataneij | Don Bosco 1 | 08-02/07 | 014,29% |
| 101 | P.J.H. Willems | Millener Boys | 08-02/07 | 014,29% | |
| 98 | 1980 | F Locorotondo | De Rode Ridder 1 | 08-02/08 | 012,50% |
| 99 | 7632 | M.H.A. Wenders | Tepke 't | 08-01/06 | 008,33% |
| 100 | 1906 | J.A. Senden | Tepke 't | 08-00/07 | 000,00% |
| Over | Overgangsklasse | ||||
| 01 | 717 | L. Bakker | Wien 1 | 07-13/07 | 092,86% |
| 1230 | R.W.H. Steenbakkers | Op de Bösch | 07-13/07 | 092,86% | |
| 03 | 88 | J. Senden | De Bekker 2 | 07-11/06 | 091,67% |
| 04 | 2074 | F.H. Raukema van | Wien 1 | 07-12/07 | 085,71% |
| 1693 | S.E. Camp o/d | De Bekker 2 | 07-12/07 | 085,71% | |
| 06 | 3002 | JFKW Morlang | Wien 1 | 07-10/06 | 083,33% |
| 9 | I.A.M. Wijnands | Pottemenneke 1 | 07-10/06 | 083,33% | |
| 08 | 204 | R.H. Wiebe | Hacienda 1 | 07-08/05 | 080,00% |
| 09 | 7319 | D. Lemmens | Wien 1 | 07-11/07 | 078,57% |
| 10 | 1653 | C. Ben van der | Heukske 't | 08-12/08 | 075,00% |
| 7415 | R.P.J.G. Driessen | De Poart 1 | 08-09/06 | 075,00% | |
| 203 | J.A. Bakker | Wien 1 | 07-09/06 | 075,00% | |
| 1400 | H.M.J. Kessen | Hacienda 1 | 07-09/06 | 075,00% | |
| 14 | 1929 | JH.J. Stevens | The Eagles 1 | 08-10/07 | 071,43% |
| 7269 | G.J. Zeeuw de | Wien 1 | 07-10/07 | 071,43% | |
| 8084 | D.W.A. Bleus | Op de Bösch | 07-10/07 | 071,43% | |
| 301 | H.M.J. Menten | Pottemenneke 1 | 07-10/07 | 071,43% | |
| 575 | M.M.J.H. Royen | Hacienda 1 | 07-10/07 | 071,43% | |
| 5106 | T.M.B. Vincken | De Rode Ridder 2 | 07-10/07 | 071,43% | |
| 7090 | J.P.H. Holshuysen | De Rode Ridder 2 | 07-10/07 | 071,43% | |
| 21 | 1675 | J.H.C. Lahaije | Op de Bösch | 07-07/05 | 070,00% |
| 706 | MRC Strikker | De Bekker 2 | 07-07/05 | 070,00% | |
| 7949 | R.W.A.M. Stauffenberg | De Bekker 2 | 07-07/05 | 070,00% | |
| 24 | 5605 | J.J.M. Sijben | Heukske 't | 08-11/08 | 068,75% |
| 25 | 288 | J.W. Reneerkens | Trepke | 07-08/06 | 066,67% |
| 7579 | R Bruijnen | Pottemenneke 1 | 07-08/06 | 066,67% | |
| 27 | 3528 | J Pisters | Heukske 't | 08-10/08 | 062,50% |
| 28 | 1570 | B.M.F.J. Moenen | Op de Bösch | 07-06/05 | 060,00% |
| 518 | H.H Boekhorst | De Rode Ridder 2 | 07-06/05 | 060,00% | |
| 30 | 7875 | R.G.G. Reints | De Bekker 2 | 07-07/06 | 058,33% |
| 31 | 2623 | H.J.A. Eggen | Trepke | 07-08/07 | 057,14% |
| 1590 | W.A.H. Franiczek | Trepke | 07-08/07 | 057,14% | |
| 7708 | J.G.M. Lejeune | Op de Bösch | 07-08/07 | 057,14% | |
| 6125 | P.M. Stegen | Pottemenneke 1 | 07-08/07 | 057,14% | |
| 2755 | J. Barelds | Hacienda 1 | 07-08/07 | 057,14% | |
| 901 | R Overdijk | De Rode Ridder 2 | 07-08/07 | 057,14% | |
| 37 | 881 | R.H. Marks | The Eagles 1 | 08-09/08 | 056,25% |
| 457 | J.L.M. Geijselaers | Heukske 't | 08-09/08 | 056,25% | |
| 7706 | J.M. Lemmens |

